Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.
Dane dotyczą zdających po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.
1. SZKOŁY DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT ZGORZELECKI
Nazwa szkoły | Typ szkoły | Do egzaminu przystąpiło | Zdało egzamin | Zdawalność | |
1. | Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu | liceum ogólnokształcące | 149 | 131 | 87,9% |
2. | Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni | technikum | 34 | 21 | 61,8% |
3. | Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu | liceum ogólnokształcące | 42 | 22 | 52,4% |
technikum | 72 | 62 | 86,1% | ||
4. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu | liceum ogólnokształcące dla dorosłych | 4 | 1 | 25,0% |
technikum | 53 | 21 | 39,6% | ||
RAZEM: | 354 | 258 | 72,9% |
2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W POWIECIE ZGORZELECKIM (W TYM SZKOŁY NIEPUBLICZNE)
Typ szkoły | Do egzaminu przystąpiło | Zdało egzamin | Zdawalność |
Licea ogólnokształcące | 263 | 193 | 73,4% |
Technika | 159 | 104 | 65,4% |
RAZEM: | 422 | 297 | 70,4% |
3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM (W TYM SZKOŁY NIEPUBLICZNE)
Typ szkoły | Do egzaminu przystąpiło | Zdało egzamin | Zdawalność |
Licea ogólnokształcące | 10449 | 8471 | 81,1% |
Technika | 5909 | 3318 | 56,2% |
RAZEM: | 16358 | 11789 | 72,1% |